place
Asbach-Bäumenheim
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Asbach-Bäumenheim | 11:36 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Seniorentreff | Asbach-Bäumenheim | 11:36 |
| Bürgersaal | Asbach-Bäumenheim | 11:01 |
| Haus der Vereine | Asbach-Bäumenheim | 10:46 |
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 9.259 | 26,9 % | -5,2 |
| FREIE WÄHLER | 3.111 | 9,0 % | 1,9 |
| AfD | 8.607 | 25,0 % | 25,0 |
| GRÜNE | 2.531 | 7,3 % | -3,6 |
| SPD | 5.051 | 14,7 % | -4,1 |
| PWG | 2.233 | 6,5 % | -1,7 |
| AL/JB | 727 | 2,1 % | -5,7 |
| ÖDP | 468 | 1,4 % | -0,8 |
| Frauenliste | 249 | 0,7 % | -0,4 |
| DIE LINKE | 1.561 | 4,5 % | -1,4 |
| FDP | 664 | 1,9 % | 0,8 |
| Stimmberechtigte | 3.524 | - | - |
| Wähler | 715 | 20,3 % | -41,0 |
| Ungültige Stimmzettel | 45 | 6,3 % | 1,6 |
| Gültige Stimmen | 34.461 | - | - |
Untergeordnete Gebiete