12 - Briefwahlamt Schmutterhalle

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Asbach-Bäumenheim, 12 - Briefwahlamt Schmutterhalle
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 10:09:50

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 850 22,2 %
CSU 1.353 35,3 %
PWG 745 19,4 %
BFB 449 11,7 %
DIE LINKE 258 6,7 %
JL 180 4,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 259 -
Ungültige Stimmen 13 5,0 %
Gültige Stimmen 3.835 99,7 %

Kandidatenstimmen

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paninka Martin 1 245
2 Scholz Christian 2 131
3 Maier Lars 5 21
4 Schönherr Sieglinde 3 78
5 Krumschmidt Simone 11 13
6 Scholz Julia 7 44
7 Srownal Simon 8 36
8 Naumann Peter 6 64
9 van Baalen Jasper 13 19
10 Kac Melanie 9 16
11 Ferber Elvira 15 20
12 Schauer Richard 12 21
13 Wörner Rainer 14 23
14 Eber Friedrich 16 36
15 Friedrich Christine 10 39
16 Huber Irmgard 4 44

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jung Bernhard 1 319
2 Hammer Marlene 5 113
3 Mayer Andreas 2 185
4 Haller Michael 3 130
5 Bumberger Julian 4 170
6 Menzel Hannelore 7 40
7 Dommer Markus 8 65
8 Berens Ute 9 43
9 Schneider Angela 14 25
10 Reicherzer Stefan 6 78
11 Uhl Manuel 10 45
12 Klauser Heike 11 40
13 Herfort Martin 12 35
14 Strambach David 15 17
15 Löffler Pascal 13 27
16 Pecher Werner 16 21

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mittler Florian 1 225
2 Neubauer Roland 2 148
3 Rauch Werner 3 89
4 Lang Marion 6 42
5 Kalchgruber Christoph 7 22
6 Hörmann Bernd 4 62
7 Wiebel Florian 5 63
8 van Baalen Franciscus 13 6
9 Lix Alexandra 10 8
10 Petersenn Holger 8 13
11 Mair Alexandra 11 26
12 Klingenbeck Renate 14 17
13 Wollinger Josef 9 16
14 Hartwig Christina 16 2
15 Scheuermann Martin 15 3
16 Heinisch Detlev 12 3

BFB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schimmer Hansrobert 1 144
2 Baumann Benjamin 2 57
3 Kampfinger Nadine 4 45
4 Michalke Christian 7 18
5 Hausmann Maria 6 21
6 Biehle Andreas 12 6
7 Hippe Heike 3 56
8 Thelen Stefan 10 5
9 Löschinger Martina 9 4
10 Tayeh Amir 5 28
11 Cetinsu Hepsen 14 6
12 Rudlof Marco 15 12
13 Gehrig Andrea 16 4
14 Strobel Manuela 13 6
15 Schimmer Elias 8 20
16 Graszek Sonja 11 17

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seel Manfred 1 80
2 Rößle Michael 3 35
3 Schnuse Werner 2 45
4 Seel Anna-Lena 4 11
5 Gerstmeier Oliver 9 12
6 Müller Erika 5 18
7 Lecker Werner 8 12
8 Büchler-Wahlenmaier Manuela 13 4
9 Miller Tom 7 5
10 Sieber-Theil Ines 10 9
11 Himpenmacher Tobias 12 3
12 Uhl Monika 11 7
13 Seel Ilona 6 17

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uhl Otto 1 77
2 Wimmer Florian 4 15
3 Hammer Christian 2 28
4 Artner Sarah 6 4
5 Reicherzer Sebastian 5 16
6 Haller Bernhard 11 2
7 Mayer Johannes 2 6
8 Lechner Simon 7 2
9 Jung Andreas 8 4
10 Pecher Isabella 9 5
11 Uhl Jonas 12 3
12 Strupp Sabrina 13 9
13 Simon Christof 10 9
Download der Grafik als SVG-Datei