Gemeinde Asbach-Bäumenheim

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Asbach-Bäumenheim, Gemeinde Asbach-Bäumenheim
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 10:09:50

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 10.084 31,2 %
SPD 7.469 23,1 %
PWG 6.600 20,4 %
BFB 3.539 11,0 %
DIE LINKE 2.283 7,1 %
JL 2.301 7,1 %
Stimmberechtigte 3.538 -
Wähler 2.163 61,1 %
Ungültige Stimmen 64 3,0 %
Gültige Stimmen 32.276 99,8 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Asbach-Bäumenheim, Gemeinde Asbach-Bäumenheim
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 10:09:50

Gewählter Partei
Jung Bernhard CSU
Mayer Andreas CSU
Haller Michael CSU
Bumberger Julian CSU
Hammer Marlene CSU
Paninka Martin SPD
Scholz Christian SPD
Schönherr Sieglinde SPD
Huber Irmgard SPD
Mittler Florian PWG
Neubauer Roland PWG
Rauch Werner PWG
Schimmer Hansrobert BFB
Baumann Benjamin BFB
Seel Manfred DIE LINKE
Uhl Otto JL

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jung Bernhard 1 2.098
2 Hammer Marlene 5 697
3 Mayer Andreas 2 1.311
4 Haller Michael 3 1.142
5 Bumberger Julian 4 956
6 Menzel Hannelore 7 529
7 Dommer Markus 8 523
8 Berens Ute 9 358
9 Schneider Angela 14 228
10 Reicherzer Stefan 6 691
11 Uhl Manuel 10 341
12 Klauser Heike 11 270
13 Herfort Martin 12 266
14 Strambach David 15 219
15 Löffler Pascal 13 238
16 Pecher Werner 16 217

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paninka Martin 1 1.684
2 Scholz Christian 2 958
3 Maier Lars 5 528
4 Schönherr Sieglinde 3 693
5 Krumschmidt Simone 11 231
6 Scholz Julia 7 508
7 Srownal Simon 8 340
8 Naumann Peter 6 527
9 van Baalen Jasper 13 196
10 Kac Melanie 9 258
11 Ferber Elvira 15 185
12 Schauer Richard 12 220
13 Wörner Rainer 14 193
14 Eber Friedrich 16 182
15 Friedrich Christine 10 233
16 Huber Irmgard 4 533

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mittler Florian 1 1.784
2 Neubauer Roland 2 1.279
3 Rauch Werner 3 707
4 Lang Marion 6 409
5 Kalchgruber Christoph 7 310
6 Hörmann Bernd 4 486
7 Wiebel Florian 5 453
8 van Baalen Franciscus 13 128
9 Lix Alexandra 10 139
10 Petersenn Holger 8 212
11 Mair Alexandra 11 134
12 Klingenbeck Renate 14 122
13 Wollinger Josef 9 143
14 Hartwig Christina 16 76
15 Scheuermann Martin 15 89
16 Heinisch Detlev 12 129

BFB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schimmer Hansrobert 1 972
2 Baumann Benjamin 2 418
3 Kampfinger Nadine 4 251
4 Michalke Christian 7 159
5 Hausmann Maria 6 230
6 Biehle Andreas 12 100
7 Hippe Heike 3 344
8 Thelen Stefan 10 112
9 Löschinger Martina 9 124
10 Tayeh Amir 5 239
11 Cetinsu Hepsen 14 96
12 Rudlof Marco 15 91
13 Gehrig Andrea 16 69
14 Strobel Manuela 13 99
15 Schimmer Elias 8 131
16 Graszek Sonja 11 104

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seel Manfred 1 771
2 Rößle Michael 3 294
3 Schnuse Werner 2 339
4 Seel Anna-Lena 4 148
5 Gerstmeier Oliver 9 73
6 Müller Erika 5 132
7 Lecker Werner 8 80
8 Büchler-Wahlenmaier Manuela 13 48
9 Miller Tom 7 82
10 Sieber-Theil Ines 10 69
11 Himpenmacher Tobias 12 59
12 Uhl Monika 11 66
13 Seel Ilona 6 122

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uhl Otto 1 715
2 Wimmer Florian 4 188
3 Hammer Christian 2 204
4 Artner Sarah 6 173
5 Reicherzer Sebastian 5 178
6 Haller Bernhard 11 80
7 Mayer Johannes 2 204
8 Lechner Simon 7 135
9 Jung Andreas 8 106
10 Pecher Isabella 9 99
11 Uhl Jonas 12 68
12 Strupp Sabrina 13 65
13 Simon Christof 10 86

Wahlbeteiligung: 61,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei