4 - Dr.-Hermann-Fendt-Kindergarten

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Asbach-Bäumenheim, 4 - Dr.-Hermann-Fendt-Kindergarten
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 10:09:50

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 641 27,2 %
CSU 743 31,5 %
PWG 448 19,0 %
BFB 206 8,7 %
DIE LINKE 162 6,9 %
JL 155 6,6 %
Stimmberechtigte 654 -
Wähler 165 25,2 %
Ungültige Stimmen 5 3,0 %
Gültige Stimmen 2.355 99,8 %

Kandidatenstimmen

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Paninka Martin 1 107
2 Scholz Christian 2 88
3 Maier Lars 5 45
4 Schönherr Sieglinde 3 58
5 Krumschmidt Simone 11 26
6 Scholz Julia 7 52
7 Srownal Simon 8 33
8 Naumann Peter 6 31
9 van Baalen Jasper 13 27
10 Kac Melanie 9 45
11 Ferber Elvira 15 20
12 Schauer Richard 12 22
13 Wörner Rainer 14 18
14 Eber Friedrich 16 15
15 Friedrich Christine 10 20
16 Huber Irmgard 4 34

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jung Bernhard 1 123
2 Hammer Marlene 5 63
3 Mayer Andreas 2 100
4 Haller Michael 3 84
5 Bumberger Julian 4 49
6 Menzel Hannelore 7 61
7 Dommer Markus 8 48
8 Berens Ute 9 21
9 Schneider Angela 14 27
10 Reicherzer Stefan 6 39
11 Uhl Manuel 10 25
12 Klauser Heike 11 17
13 Herfort Martin 12 17
14 Strambach David 15 22
15 Löffler Pascal 13 21
16 Pecher Werner 16 26

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mittler Florian 1 114
2 Neubauer Roland 2 79
3 Rauch Werner 3 39
4 Lang Marion 6 20
5 Kalchgruber Christoph 7 17
6 Hörmann Bernd 4 31
7 Wiebel Florian 5 24
8 van Baalen Franciscus 13 17
9 Lix Alexandra 10 12
10 Petersenn Holger 8 15
11 Mair Alexandra 11 14
12 Klingenbeck Renate 14 12
13 Wollinger Josef 9 15
14 Hartwig Christina 16 14
15 Scheuermann Martin 15 11
16 Heinisch Detlev 12 14

BFB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schimmer Hansrobert 1 60
2 Baumann Benjamin 2 23
3 Kampfinger Nadine 4 9
4 Michalke Christian 7 10
5 Hausmann Maria 6 13
6 Biehle Andreas 12 3
7 Hippe Heike 3 22
8 Thelen Stefan 10 8
9 Löschinger Martina 9 6
10 Tayeh Amir 5 17
11 Cetinsu Hepsen 14 10
12 Rudlof Marco 15 3
13 Gehrig Andrea 16 7
14 Strobel Manuela 13 5
15 Schimmer Elias 8 4
16 Graszek Sonja 11 6

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seel Manfred 1 60
2 Rößle Michael 3 17
3 Schnuse Werner 2 17
4 Seel Anna-Lena 4 11
5 Gerstmeier Oliver 9 4
6 Müller Erika 5 9
7 Lecker Werner 8 5
8 Büchler-Wahlenmaier Manuela 13 4
9 Miller Tom 7 15
10 Sieber-Theil Ines 10 3
11 Himpenmacher Tobias 12 4
12 Uhl Monika 11 7
13 Seel Ilona 6 6

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Uhl Otto 1 42
2 Wimmer Florian 4 6
3 Hammer Christian 2 9
4 Artner Sarah 6 14
5 Reicherzer Sebastian 5 5
6 Haller Bernhard 11 6
7 Mayer Johannes 2 13
8 Lechner Simon 7 11
9 Jung Andreas 8 6
10 Pecher Isabella 9 14
11 Uhl Jonas 12 8
12 Strupp Sabrina 13 10
13 Simon Christof 10 11