Asbach-Bäumenheim

Übersicht

Übersicht

Kreistagswahl 2026, Asbach-Bäumenheim
Vorläufiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 34.422 29,4 % -2,7
FREIE WÄHLER 9.825 8,4 % 1,3
AfD 16.234 13,9 % 13,9
GRÜNE 8.354 7,1 % -3,9
SPD 19.120 16,3 % -2,5
PWG 15.584 13,3 % 5,1
AL/JB 4.953 4,2 % -3,6
ÖDP 2.392 2,0 % -0,1
Frauenliste 1.590 1,4 % 0,3
DIE LINKE 3.254 2,8 % -3,1
FDP 1.397 1,2 % 0,1
Stimmberechtigte 3.524 - -
Wähler 2.302 65,3 % 4,1
Ungültige Stimmzettel 101 4,4 % -0,3
Gültige Stimmen 117.125 - -