place
Asbach-Bäumenheim
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Asbach-Bäumenheim | 13:41 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Rathaus | Asbach-Bäumenheim | 13:41 |
| Schmutterhalle I | Asbach-Bäumenheim | 13:05 |
| Turnhalle | Asbach-Bäumenheim | 13:04 |
| Seniorentreff | Asbach-Bäumenheim | 11:36 |
| Bürgersaal | Asbach-Bäumenheim | 11:01 |
Übersicht
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 28.881 | 29,8 % | -2,4 |
| FREIE WÄHLER | 8.135 | 8,4 % | 1,3 |
| AfD | 14.251 | 14,7 % | 14,7 |
| GRÜNE | 7.232 | 7,5 % | -3,5 |
| SPD | 15.411 | 15,9 % | -2,9 |
| PWG | 12.070 | 12,4 % | 4,2 |
| AL/JB | 4.061 | 4,2 % | -3,6 |
| ÖDP | 1.922 | 2,0 % | -0,1 |
| Frauenliste | 1.196 | 1,2 % | 0,1 |
| DIE LINKE | 2.698 | 2,8 % | -3,1 |
| FDP | 1.214 | 1,3 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 3.524 | - | - |
| Wähler | 1.906 | 54,1 % | -7,2 |
| Ungültige Stimmzettel | 80 | 4,2 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 97.071 | - | - |
Untergeordnete Gebiete