Hauptmenü
- Rund um Asbach-Bäumenheim
- Rathaus & Service
- Verwaltung & Gemeinderat
- Bauen & Wohnen
- Freizeit & Kultur
- Wirtschaft & Gesundheit
Verwenden Sie diese Tastaturbefehle,
um die Schriftgröße zu verändern:




Die jährliche Steuer beträgt ab dem 01.01.2012:
| für den ersten Hund: | 40,00 € |
| zusätzlich für den zweiten Hund: | 50,00 € |
| zusätzlich für jeden weiteren Hund: | 60,00 € |
| für den ersten Kampfhund: | 800,00 € |
| zusätzlich für den zweiten Kampfhund: | 900,00 € |
| zusätzlich für jeden weiteren Kampfhund: | 1.000,00 € |
| Grundgebühr für den Verbrauch von bis zu 5 m³ /h: | 10,23 € jährlich |
| beziehungsweise | 0,85 € monatlich |
| Verbrauchsgebühr pro m³ Wasser, brutto: | 1,63 € |
| Verbrauchsgebühr pro m³ Abwasser: | 2,00 € (Umsatzsteuerbefreit) |
| Gesamt Wasser/Abwasser pro m³, brutto: | 3,63 € |
| Herstellung Bauwasseranschluss pausch, brutto: | 80,25 € |
| Bezug Bauwasser einmalig pausch, brutto: | 42,80 € |
| für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A): | 675 v. H. |
| für die Grundstücke: | 260 v. H |
nach dem Gewerbeeintrag und dem Gewerbekapital: 310 v. H.
In der Kinderkrippe (monatliche Benutzungsgebühren):
| Buchungszeit (Stunden) | für das erste Kind | für das zweite und jedes weitere Kind |
| bis 4 Stunden | 150 € | 140 € |
| von 4 bis 5 Stunden | 160 € | 150 € |
| von 5 bis 6 Stunden | 170 € | 160 € |
| von 6 bis 7 Stunden | 180 € | 170 € |
| von 7 bis 8 Stunden | 190 € | 180 € |
| von 8 bis 9 Stunden | 200 € | 190 € |
| von 9 bis 10 Stunden | 210 € | 200 € |
Im Kindergarten (monatliche Benutzungsgebühren):
| Buchungszeit (Stunden) | |
| bis 4 Stunden | 130 € |
| von 4 bis 5 Stunden | 140 € |
| von 5 bis 6 Stunden | 150 € |
| von 6 bis 7 Stunden | 160 € |
| von 7 bis 8 Stunden | 170 € |
| von 8 bis 9 Stunden | 180 € |
| von 9 bis 10 Stunden | 190 € |
Weitere Informationen zur Gebührensatzung des Dr.- Hermann-Fendt-Kindergartens finden Sie hier.